05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2023
Ročník
261 účastníků
INFORMACE
3. 12. 2023
Počasí: zataženo, 15 cm prachového sněhu na blátivé podložce, -4 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:59
ŽENY
19:46
Vítězové kategorií
žáci•Formánek Paveldorostenci•Nechuta Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Šmerda Jakubmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Čípová Anetaženy•Novotná Michaelaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Výsledková listina 2023
Otevřít samostatnou stránku →Muži (185)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 5:15 | 10:29 | 15:59 |
| 2 | Roudný Martin | 2000 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (2.) | 5:22 | 11:00 | 16:35 |
| 3 | Boháč Bonifác | 2001 | Perňa Systém | muži (3.) | 5:30 | 11:01 | 16:48 |
| 4 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | 5:33 | 11:11 | 16:54 |
| 5 | Král Vojtěch | 1988 | SK Severka Šumperk | muži (5.) | 5:26 | 11:07 | 17:21 |
| 6 | Havlík Lukáš | 2004 | Hvězda Pardubice | muži (6.) | 5:37 | 11:37 | 17:42 |
| 7 | Bílek David | 2003 | Penzion | muži (7.) | 5:38 | 11:45 | 17:56 |
| 8 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 5:59 | 11:56 | 18:01 |
| 9 | Procházka Michal | 1999 | CC Choceň | muži (9.) | 5:49 | 12:04 | 18:21 |
| 10 | Kostka Jiří | 2002 | OB Opava | muži (10.) | 5:56 | 12:28 | 18:59 |
| 11 | Vacek Vojtěch | 1996 | — | muži (11.) | 6:14 | 12:28 | 19:02 |
| 12 | Šmerda Jakub | 1976 | TJ Sokol Maxičky | muži nad 40 let (1.) | 6:08 | 12:52 | 19:31 |
| 13 | Šimek Jakub | 2001 | Cykloprofi goldfren | muži (12.) | 6:04 | 12:55 | 19:36 |
| 14 | Roháček Jan | 1982 | 3D Fitness Race Team | muži nad 40 let (2.) | 6:14 | 12:58 | 19:49 |
| 15 | Kovář Lukáš | 2001 | CET7 | muži (13.) | 6:17 | 13:03 | 19:51 |
| 16 | Pipek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (14.) | 6:19 | 13:05 | 19:52 |
| 17 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | muži nad 40 let (3.) | 6:30 | 13:03 | 19:55 |
| 18 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | dorostenci (1.) | 6:17 | 13:08 | 20:01 |
| 19 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (4.) | 6:31 | 13:16 | 20:05 |
| 20 | Hlavatý Jan | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (2.) | 6:42 | 13:30 | 20:23 |
| 21 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | muži (15.) | 6:29 | 13:33 | 20:28 |
| 22 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 6:53 | 13:36 | 20:29 |
| 23 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | 6:43 | 13:25 | 20:32 |
| 24 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | muži (17.) | 6:29 | 13:31 | 20:33 |
| 25 | Šutera Josef | 1979 | Atletika Policka | muži nad 40 let (6.) | 6:39 | 13:37 | 20:35 |
| 26 | Formánek Pavel | 2009 | MIZUNO TEAM | žáci (1.) | 6:33 | 13:28 | 20:39 |
| 27 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | muži nad 40 let (7.) | 6:47 | 13:44 | 20:44 |
| 28 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (18.) | — | — | 20:49 |
| 29 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:50 | 13:49 | 20:58 |
| 30 | Šlambora Kryštof | 2008 | OB Slavia Hradec Králové | dorostenci (3.) | 6:42 | 14:11 | 21:12 |
| 31 | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | muži nad 40 let (8.) | 6:50 | 14:00 | 21:14 |
| 31 | Mielec Jaromír | 1997 | OB Opava | muži (19.) | 6:41 | 13:59 | 21:14 |
| 33 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 6:58 | 14:04 | 21:15 |
| 34 | Vodička Oldřich | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (9.) | 6:56 | — | 21:16 |
| 35 | Růžička Jakub | 2000 | Cyklo Bendl | muži (20.) | 6:40 | 13:44 | 21:26 |
| 36 | Blažek Aleš | 2007 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | dorostenci (4.) | 6:54 | 14:11 | 21:38 |
| 37 | Procházka Michal | 1977 | CC Choceň | muži nad 40 let (10.) | 6:51 | 14:19 | 21:43 |
| 38 | Sochor Jakub | 2009 | SHK | žáci (2.) | 7:09 | 14:28 | 21:46 |
| 39 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (21.) | — | — | 21:51 |
| 40 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | muži nad 40 let (11.) | 6:57 | 14:33 | 21:56 |
| 41 | Kafka Miloš | 1986 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (22.) | 7:11 | 14:41 | 21:59 |
| 42 | Kříž Libor | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (12.) | 7:00 | 14:31 | 22:01 |
| 43 | Khýn Vítězslav | 1983 | Magnusorienteering | muži nad 40 let (13.) | 6:42 | 14:22 | 22:03 |
| 44 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | — | — | 22:05 |
| 45 | Hromádko Miroslav | 1971 | CykloPokr Pardubice | muži nad 50 let (2.) | 7:04 | 14:35 | 22:14 |
| 45 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | — | — | 22:14 |
| 47 | Slavík Radek | 1966 | Střední škola podnikání Vysoké Myto | muži nad 50 let (3.) | 7:20 | 14:36 | 22:18 |
| 48 | Holubář Patrik | 2000 | 3D Fitness RT | muži (24.) | 7:01 | 14:48 | 22:35 |
| 49 | Černík Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | muži (25.) | 7:04 | 15:04 | 22:38 |
| 49 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cyklo Profi Gold Fren | dorostenci (6.) | 7:08 | 14:49 | 22:38 |
| 51 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (14.) | 7:25 | 15:07 | 22:47 |
| 52 | Dusil Martin | 1974 | Vamberk | muži nad 40 let (15.) | 7:22 | 14:59 | 22:54 |
| 52 | Kutín Tomáš | 1984 | Na punk | muži (26.) | 7:22 | 15:08 | 22:54 |
| 54 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (27.) | — | — | 22:56 |
| 55 | Stránský Milan | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (16.) | 7:29 | 15:10 | 22:58 |
| 56 | Pilgr Luděk | 1976 | CET7 | muži nad 40 let (17.) | 7:32 | 15:09 | 22:59 |
| 57 | Kroupa Matyáš | 2009 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (3.) | 7:36 | 15:22 | 23:03 |
| 58 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi goldfren | muži (28.) | 7:22 | 15:13 | 23:10 |
| 59 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (18.) | 7:53 | 15:30 | 23:13 |
| 60 | Bučko Petr | 1984 | Run squad VM | muži (29.) | 7:53 | 15:30 | 23:16 |
| 61 | Jeřábek Jaromír | 2000 | OK Častolovice | muži (30.) | 7:17 | 15:17 | 23:18 |
| 62 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | muži (31.) | 7:23 | 15:20 | 23:21 |
| 63 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK DONOCYKL | muži nad 50 let (4.) | 7:42 | 15:28 | 23:26 |
| 63 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | — | — | 23:26 |
| 63 | Volný Matěj | 2008 | AC Pardubice | dorostenci (7.) | 7:33 | 15:23 | 23:26 |
| 66 | Sedláček Vojtěch | 1985 | garminvyzvy.cz | muži (33.) | 7:30 | 15:35 | 23:32 |
| 67 | Mařáček František | 1965 | Zařecká Lhota | muži nad 50 let (5.) | 7:37 | 15:42 | 23:36 |
| 68 | Grus Matyáš | 2006 | — | dorostenci (8.) | 7:31 | 15:18 | 23:42 |
| 69 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo tým | muži nad 40 let (19.) | 8:02 | 15:46 | 23:45 |
| 70 | Suchánek Daniel | 1993 | SKK VM | muži (34.) | 7:36 | 15:30 | 23:49 |
| 71 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | muži (35.) | 7:39 | 15:42 | 23:52 |
| 71 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | 7:28 | 15:38 | 23:52 |
| 73 | Kotrba Matěj | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (9.) | 7:27 | 15:46 | 24:10 |
| 74 | Sláma Zdeněk | 1983 | Choceň | muži nad 40 let (20.) | 8:05 | 16:19 | 24:24 |
| 75 | Smrčka Stanislav | 1979 | trenovanibehu.cz | muži nad 40 let (21.) | 8:08 | 16:17 | 24:27 |
| 76 | Novotný Jaroslav | 1976 | Fe-No-men | muži nad 40 let (22.) | 8:04 | 16:20 | 24:34 |
| 77 | Jirout Bohumil | 1973 | DOBROBĚH | muži nad 50 let (6.) | 7:59 | 16:11 | 24:36 |
| 78 | Korbel Michal | 1977 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (23.) | 8:00 | 16:09 | 24:45 |
| 79 | Tesař Milan | 1971 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (7.) | 8:01 | 16:23 | 24:55 |
| 80 | Holovský Jakub | 1986 | Atletika Žamberk | muži (36.) | 8:35 | 16:41 | 24:57 |
| 81 | Kucera Jiri | 1977 | — | muži nad 40 let (24.) | 7:52 | 16:26 | 24:58 |
| 82 | Faltys Luděk | 1979 | — | muži nad 40 let (25.) | 7:58 | 16:26 | 25:07 |
| 83 | Matoušek Josef | 1979 | — | muži nad 40 let (26.) | 8:22 | 16:51 | 25:14 |
| 84 | Doležal Jan | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (27.) | — | — | 25:22 |
| 85 | Čejka František | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (5.) | 8:20 | 17:09 | 25:37 |
| 86 | Borovec Alexandr | 1976 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (28.) | — | — | 25:38 |
| 86 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (28.) | — | — | 25:38 |
| 86 | Rezek Štěpán | 1984 | — | muži (37.) | 8:19 | 16:47 | 25:38 |
| 89 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (30.) | 8:19 | 17:08 | 25:51 |
| 90 | Hájek Tomáš | 1977 | Vysoké Mýto | muži nad 40 let (31.) | 8:28 | 17:08 | 25:52 |
| 91 | Dusil Míra | 1972 | — | muži nad 50 let (8.) | 8:18 | 16:57 | 25:56 |
| 91 | Šraut Bohumír | 1975 | Vysoké Mýto | muži nad 40 let (32.) | 8:19 | 16:59 | 25:56 |
| 93 | Hlaváček Martin | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (33.) | 8:43 | 17:19 | 26:00 |
| 94 | Šafář Miroslav | 1970 | OB Česká Třebová | muži nad 50 let (9.) | 8:19 | 17:25 | 26:01 |
| 95 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (34.) | — | — | 26:04 |
| 95 | Křížek Tomáš | 2008 | Křížkovi | dorostenci (10.) | 8:14 | 16:53 | 26:04 |
| 97 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (10.) | 8:32 | 17:15 | 26:06 |
| 97 | Deml Tomáš | 1995 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (38.) | 8:38 | 17:13 | 26:06 |
| 99 | Kos Michal | 1968 | OK 99 HK | muži nad 50 let (11.) | 8:35 | 17:18 | 26:11 |
| 99 | Nedoma Ondřej | 1983 | — | muži nad 40 let (35.) | 8:15 | 17:27 | 26:11 |
| 101 | Weiss Martin | 1981 | Běhající Nosorožec | muži nad 40 let (36.) | 8:25 | 17:06 | 26:13 |
| 101 | Šimek Filip | 2005 | NZ8B | dorostenci (11.) | 8:32 | 17:27 | 26:13 |
| 103 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (2.) | 9:05 | 17:37 | 26:22 |
| 104 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky Bikers | muži nad 40 let (37.) | 8:28 | 17:30 | 26:27 |
| 105 | Ziška Jan | 1978 | — | muži nad 40 let (38.) | 8:39 | 17:29 | 26:34 |
| 106 | Adamec Patrik | 2009 | CC Choceň | žáci (6.) | 8:15 | 17:25 | 26:36 |
| 107 | Haas Karel | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (12.) | 9:06 | 17:56 | 26:42 |
| 107 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | — | — | 26:42 |
| 109 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (13.) | 8:38 | 17:34 | 26:47 |
| 110 | Lesák František | 1975 | Lesák | muži nad 40 let (39.) | 8:22 | 17:27 | 26:55 |
| 111 | Lesák Jakub | 1996 | Lesák | muži (39.) | 8:52 | 17:56 | 26:58 |
| 112 | Kovář Jaroslav | 1962 | yeti24 | muži nad 60 let (3.) | 8:45 | 18:00 | 27:01 |
| 113 | Dula Martin | 1988 | Vysoké Mýto | muži (40.) | 8:06 | 17:19 | 27:03 |
| 114 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | muži nad 40 let (40.) | 8:47 | 17:31 | 27:14 |
| 115 | Vališ Jan | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (41.) | 8:23 | 17:46 | 27:17 |
| 116 | Ločárek Pavel | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (41.) | 8:51 | 17:52 | 27:18 |
| 117 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 70 let (1.) | 9:08 | 18:12 | 27:22 |
| 118 | Němec Radek | 1977 | TJ Jiskra Litomyšl | muži nad 40 let (42.) | 8:57 | 18:09 | 27:28 |
| 119 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | muži nad 60 let (4.) | 9:10 | 18:14 | 27:31 |
| 120 | Kaplan Jiří | 1980 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (43.) | 9:07 | 18:24 | 27:44 |
| 121 | Matoušek Alex | 2009 | K.O.B. Choceň | žáci (7.) | — | — | 27:45 |
| 122 | Šraut Bohumír | 2011 | Vysoké Mýto | žáci (8.) | 8:32 | 18:27 | 27:50 |
| 123 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | dorostenci (13.) | 9:04 | 18:30 | 27:51 |
| 124 | Sedlák Václav | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (14.) | 7:56 | 18:08 | 28:05 |
| 125 | Abraham Jan | 1984 | CC Choceň | muži (42.) | 8:49 | 18:29 | 28:08 |
| 126 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | — | — | 28:11 |
| 127 | Komárek Josef | 2015 | K.O.B. Choceň | žáci (9.) | 9:22 | 19:03 | 28:12 |
| 128 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | muži nad 60 let (5.) | 9:20 | 18:44 | 28:19 |
| 128 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (14.) | — | — | 28:19 |
| 130 | Jílek Jan | 1993 | SKKVM | muži (43.) | 9:11 | 18:56 | 28:23 |
| 131 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | muži nad 40 let (44.) | — | — | 28:24 |
| 132 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (44.) | 8:56 | 17:56 | 28:29 |
| 133 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (45.) | — | — | 28:31 |
| 134 | Felcman Jan | 1989 | Fe-No-men | muži (45.) | 8:51 | 18:52 | 28:37 |
| 135 | Šlambora Ondřej | 1977 | Hradec Králové | muži nad 40 let (46.) | 9:08 | 18:47 | 28:38 |
| 136 | Šafář Jan | 2014 | OB Česká Třebová | žáci (10.) | 9:14 | 19:08 | 28:51 |
| 137 | Ilek Václav | 1973 | Orlické Střely | muži nad 50 let (15.) | 9:38 | 19:14 | 29:02 |
| 138 | Dvořák Pavel | 1970 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (16.) | 9:37 | 19:12 | 29:12 |
| 139 | Číža Petr | 1959 | SHK | muži nad 60 let (6.) | 9:05 | 19:10 | 29:25 |
| 140 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (47.) | 9:43 | 19:30 | 29:26 |
| 141 | Ločárek Daniel | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (11.) | 9:17 | 19:34 | 29:30 |
| 142 | Marhold Stanislav | 2004 | — | muži (46.) | 9:07 | 19:46 | 29:38 |
| 143 | Sedlák Jakub | 2005 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (16.) | 9:46 | 20:18 | 29:45 |
| 144 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (17.) | 9:42 | 19:44 | 29:51 |
| 145 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (18.) | 9:38 | 19:37 | 29:56 |
| 146 | Marhold Daniel | 2009 | Horní Jelení | žáci (12.) | 9:30 | 20:17 | 30:17 |
| 147 | Barvínek Štěpán | 2013 | Atletika Žamberk | žáci (13.) | 10:10 | 20:18 | 30:22 |
| 148 | Vojta Dominik | 1987 | K.O.B. Choceň | muži (47.) | — | — | 30:25 |
| 149 | Melichar Igor | 1965 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (19.) | 9:37 | 20:13 | 30:26 |
| 150 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (48.) | 10:14 | 20:13 | 30:41 |
| 151 | Pipek Kamil | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (20.) | 9:44 | 20:07 | 30:50 |
| 152 | Szymala Pavel | 1964 | Beskydy v srdci | muži nad 50 let (21.) | 9:45 | 20:16 | 30:55 |
| 152 | Vojáček Vladimír | 1974 | Průhony Run - Vysoké Mýto | muži nad 40 let (48.) | 10:10 | 20:21 | 30:55 |
| 154 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | muži nad 50 let (22.) | 10:12 | 20:22 | 31:12 |
| 155 | Šlajs Tomáš | 2005 | Mia team Choceň | dorostenci (17.) | 9:08 | 20:20 | 31:26 |
| 156 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 50 let (23.) | 10:26 | 20:58 | 32:01 |
| 157 | Shustau Anton | 1987 | — | muži (49.) | 10:15 | 20:50 | 32:07 |
| 158 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | žáci (14.) | — | — | 32:11 |
| 159 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 50 let (24.) | 10:45 | 21:13 | 32:18 |
| 160 | Faltys Tadeáš | 1987 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži (50.) | 10:30 | 21:22 | 32:28 |
| 161 | Švadlena Petr | 1973 | Průhony Run - Vysoké Mýto | muži nad 50 let (25.) | 10:22 | 21:38 | 32:38 |
| 162 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (7.) | — | — | 32:47 |
| 163 | Čech Jiří | 1968 | — | muži nad 50 let (26.) | — | — | 32:48 |
| 164 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | 10:07 | 21:23 | 32:54 |
| 165 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (27.) | 10:48 | 21:28 | 32:56 |
| 166 | Rozsíval Vít | 2008 | Choceň | dorostenci (18.) | 8:42 | 20:18 | 33:03 |
| 167 | Blažek Robert | 2002 | Nasavrky Bikers | muži (51.) | 9:39 | 21:55 | 33:12 |
| 168 | Kamenický Radan | 1960 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | muži nad 60 let (8.) | 10:56 | 22:02 | 33:17 |
| 169 | Košťálek Martin | 1989 | HK Choceň | muži (52.) | 10:24 | 21:37 | 33:24 |
| 170 | Jetmar Ondřej | 2010 | SKK Vysoké Mýto | žáci (16.) | 10:04 | 22:37 | 33:28 |
| 171 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (28.) | — | — | 33:32 |
| 172 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (49.) | 11:07 | 22:05 | 34:06 |
| 173 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (9.) | 11:15 | 22:36 | 34:08 |
| 174 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (10.) | 11:24 | 22:58 | 34:28 |
| 175 | Jeřábek Jaromír | 1980 | OK Častolovice | muži nad 40 let (50.) | 11:40 | 23:20 | 35:06 |
| 176 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (51.) | — | — | 36:09 |
| 177 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (52.) | — | — | 36:18 |
| 178 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (29.) | — | -6:-28 | 36:19 |
| 179 | Pešava Petr | 1999 | Mia team Choceň | muži (53.) | 11:49 | 24:33 | 36:48 |
| 180 | Liška Albert | 2013 | OK 99 Hradec Králové | žáci (17.) | 11:55 | 24:33 | 37:29 |
| 181 | Příhoda Zdeněk | 1951 | KaMikaze team | muži nad 70 let (2.) | 12:16 | 24:46 | 37:49 |
| 182 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | muži nad 40 let (53.) | 13:01 | 26:23 | 39:53 |
| 183 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | muži nad 60 let (11.) | 13:10 | 28:06 | 42:22 |
| 184 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | muži nad 70 let (3.) | 12:57 | 27:22 | 42:27 |
| 185 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | muži nad 40 let (54.) | 13:08 | 29:16 | 44:36 |
Ženy (76)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná Michaela | 2005 | OOB TJ Turnov | ženy (1.) | 6:29 | 13:01 | 19:46 |
| 2 | Homolková Hana | 1996 | — | ženy (2.) | 6:26 | 13:08 | 20:00 |
| 3 | Metelková Táňa | 1972 | PHK | ženy nad 50 let (1.) | 6:42 | 13:45 | 20:53 |
| 4 | Kosová Tereza | 2001 | OK 99 Hradec Králové | ženy (3.) | 7:02 | 14:21 | 21:44 |
| 5 | Kosová Denisa | 1991 | OK 99 Hradec Králové | ženy (4.) | 7:16 | 14:32 | 21:48 |
| 6 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 40 let (1.) | 7:04 | 14:23 | 21:59 |
| 7 | Čípová Aneta | 2006 | AK Iscarex Česká Třebová | dorostenky (1.) | 7:13 | 14:35 | 22:04 |
| 8 | Kamenická Tereza | 2008 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | dorostenky (2.) | — | 14:40 | 22:19 |
| 9 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (5.) | 7:43 | 15:13 | 22:58 |
| 10 | Důrková Pavla | 1993 | OK Slavia Hradec Králové | ženy (6.) | 7:39 | 15:30 | 23:32 |
| 11 | Fenclová Hana | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (1.) | 7:50 | 16:05 | 24:29 |
| 12 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | dorostenky (3.) | — | — | 24:37 |
| 13 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 40 let (2.) | 8:17 | 16:32 | 24:52 |
| 14 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | ženy nad 50 let (2.) | 8:09 | 16:25 | 24:57 |
| 15 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | ženy nad 50 let (3.) | 8:18 | 16:35 | 24:58 |
| 16 | Záveská Anna | 1988 | KOB Ústí nad Orlicí | ženy (7.) | 8:01 | 16:35 | 25:00 |
| 17 | Pipková Karolína | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (4.) | 8:03 | 16:39 | 25:09 |
| 18 | Kamenická Lenka | 1969 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | ženy nad 50 let (4.) | 8:22 | 16:55 | 25:42 |
| 19 | Hozáková Leona | 1981 | Choceň | ženy nad 40 let (3.) | 8:26 | 17:00 | 25:46 |
| 20 | Melicharová Zdeňka | 1975 | OK 99 Hradec Králové | ženy nad 40 let (4.) | 8:36 | 17:18 | 25:52 |
| 21 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | ženy nad 50 let (5.) | 8:34 | 17:12 | 25:57 |
| 22 | Košťálková Julie | 1997 | Kasper Swix Team | ženy (8.) | 8:30 | 17:34 | 26:19 |
| 23 | Barvínková Romana | 1979 | Atletika Žamberk | ženy nad 40 let (5.) | 8:49 | 17:22 | 26:24 |
| 24 | Froschová Magdalena | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (2.) | 8:22 | 17:34 | 26:26 |
| 25 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | dorostenky (5.) | 8:25 | 17:31 | 26:28 |
| 26 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (6.) | — | — | 26:36 |
| 27 | Korbelová Tereza | 2012 | OK 99 Hradec Králové | žákyně (3.) | 8:50 | 17:41 | 26:40 |
| 28 | Matoušková Markéta | 2008 | — | dorostenky (6.) | 9:10 | 17:58 | 26:41 |
| 29 | Brožková Tereza | 2004 | LPU Pardubice | ženy (9.) | 8:47 | 17:51 | 26:49 |
| 30 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | ženy nad 40 let (7.) | 8:55 | 18:08 | 27:22 |
| 30 | Beskydová Dana | 1980 | Choceň | ženy nad 40 let (7.) | 9:06 | 18:17 | 27:22 |
| 32 | Horáková Jindra | 1968 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 50 let (6.) | 9:14 | 18:24 | 27:47 |
| 33 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | žákyně (4.) | 9:03 | 19:10 | 28:58 |
| 34 | Zvěřinová Nina | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (5.) | 9:53 | 19:57 | 29:22 |
| 35 | Řemínková Barbora | 1996 | TK Choceň | ženy (10.) | 9:52 | 19:46 | 29:27 |
| 36 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | ženy nad 50 let (7.) | 9:57 | 19:45 | 29:41 |
| 37 | Melšová Martina | 1978 | Zahrádkáři Svatý Jiří | ženy nad 40 let (9.) | 9:43 | 19:42 | 29:51 |
| 38 | Jedličková Jana | 1977 | Brněnské běhy | ženy nad 40 let (10.) | 9:55 | 19:47 | 29:54 |
