05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2018
Ročník
411 účastníků
INFORMACE
2. 12. 2018
Počasí: zataženo, tvrdá trať, sněhový poprašek, -1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
14:45
17:28
Vítězové kategorií
žáci•Metelka Tomášdorostenci•Bílek Davidmuži•Janů Janmuži nad 40 let•Vacek Martinmuži nad 50 let•Stránský Alešmuži nad 60 let•Hausvater Karelmuži nad 70 let•Švadlena Jiřížákyně•Čejková Barboradorostenky•Mazurek Agnieszkaženy•Vetchá (Stránská) Adélaženy nad 40 let•Krátká Annaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Výsledková listina 2018
Otevřít samostatnou stránku →Muži (289)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno team | muži (1.) | 4:42 | 9:47 | 14:45 |
| 2 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (2.) | 4:52 | 10:18 | 15:31 |
| 3 | Šmahel Michal | 1994 | INOV-8 team | muži (3.) | 5:00 | 10:23 | 15:38 |
| 4 | Záveský Filip | 1993 | Iscarex Česká Třebová | muži (4.) | 5:05 | 10:44 | 16:13 |
| 5 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda Pardubice z.s. | muži (5.) | 5:11 | 10:55 | 16:21 |
| 6 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | muži (6.) | 5:22 | 11:09 | 16:33 |
| 7 | Bílek David | 2003 | Vrbice | dorostenci (1.) | 4:59 | 10:57 | 16:43 |
| 8 | Kamenický Jeroným | 1995 | SK OS Nové Město na Moravě | muži (7.) | 5:15 | 11:00 | 16:45 |
| 9 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 5:24 | 11:10 | 16:49 |
| 10 | Fencl Jonáš | 1999 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (9.) | 5:20 | 11:13 | 16:52 |
| 11 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (2.) | 5:19 | 11:22 | 17:09 |
| 12 | Vacek Vojtěch | 1996 | OK Jihlava | muži (10.) | 5:22 | 11:13 | 17:10 |
| 13 | Kurzyp Stanisław | 2002 | K.O.B. Choceň | dorostenci (3.) | 5:25 | 11:23 | 17:13 |
| 14 | Paleček Ondřej | 2001 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 5:19 | 11:40 | 17:47 |
| 15 | Losman Petr | 1979 | OK 99 HK | muži (11.) | 5:49 | 12:03 | 17:52 |
| 16 | Hejl Jakub | 1989 | OB Kotlářka | muži (12.) | 5:26 | 11:48 | 17:56 |
| 17 | Brychta Jiří | 2000 | Nové Město na Moravě | dorostenci (5.) | 5:48 | 12:02 | 17:59 |
| 18 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 5:48 | 11:59 | 18:02 |
| 19 | Chaloupský Jakub | 2003 | OK 99 Hradec Králové | dorostenci (6.) | 5:26 | 11:48 | 18:04 |
| 20 | Skotálek Jan | 1997 | FORD Ústí nad Orlicí | muži (14.) | 5:43 | 11:55 | 18:06 |
| 21 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | 5:51 | 12:00 | 18:09 |
| 22 | Boháč Bonifác | 2001 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (7.) | 5:26 | 11:58 | 18:12 |
| 23 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 6:02 | 12:08 | 18:14 |
| 24 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (15.) | 5:44 | 12:02 | 18:15 |
| 24 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | muži (15.) | 6:08 | 12:11 | 18:15 |
| 26 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | muži (17.) | 5:58 | 12:14 | 18:26 |
| 27 | Šimek Jakub | 2001 | Jakub Šimek | dorostenci (8.) | 5:21 | 12:07 | 18:27 |
| 28 | Tlapák Jaroslav | 1987 | Hokejbal Česká Třebová | muži (18.) | 5:38 | 12:13 | 18:29 |
| 28 | Střihavka Jindřich | 2000 | AC Choceň | dorostenci (9.) | 5:34 | 11:58 | 18:29 |
| 30 | Radiměřský Karel | 1987 | Iscarex Česká Třebová | muži (19.) | 5:49 | 12:16 | 18:31 |
| 31 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | muži (20.) | 5:53 | 12:13 | 18:32 |
| 32 | Mareček Šimon | 2002 | Nové Město na Moravě | dorostenci (10.) | 6:08 | 12:35 | 18:36 |
| 33 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (21.) | 5:58 | 12:29 | 18:47 |
| 33 | Pek Daniel | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | muži (21.) | 6:11 | 12:35 | 18:47 |
| 33 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | dorostenci (11.) | 5:55 | 12:21 | 18:47 |
| 36 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:04 | 12:28 | 18:55 |
| 37 | Procházka Michal | 1977 | Orlov | muži nad 40 let (3.) | 5:56 | 12:27 | 19:01 |
| 37 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | 6:13 | 12:36 | 19:01 |
| 39 | Netuka Vojtěch | 1997 | OK Slavia Hradec Králové | muži (24.) | 6:08 | 12:45 | 19:06 |
| 40 | Adamec Lukáš | 1987 | HORO Česká Třebová | muži (25.) | 5:57 | 12:38 | 19:07 |
| 40 | Azeb Karim | 1991 | OK 99 Hradec Králové | muži (25.) | 6:04 | 12:44 | 19:07 |
| 42 | Kos Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (27.) | 6:02 | 12:46 | 19:08 |
| 43 | Křepela Vojtěch | 1997 | Nové Město na Moravě | muži (28.) | 5:55 | 12:31 | 19:11 |
| 44 | Ďoubal Jan | 1986 | KOB Dobruška | muži (29.) | 6:08 | — | 19:13 |
| 45 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (4.) | 6:14 | 12:54 | 19:19 |
| 45 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 6:08 | 12:45 | 19:19 |
| 45 | Ledniowski Filip | 2000 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 6:11 | 12:49 | 19:19 |
| 48 | Vaněk Martin | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (30.) | — | — | 19:21 |
| 49 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (31.) | 6:09 | 13:05 | 19:28 |
| 50 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 6:11 | 12:52 | 19:31 |
| 51 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 19:34 |
| 51 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | muži (33.) | 6:11 | 13:02 | 19:34 |
| 53 | Widziewicz Remigiusz | 1966 | WKS "Śląsk" | muži nad 50 let (2.) | 6:20 | 13:06 | 19:35 |
| 53 | Rosłaniec Mateusz | 2000 | K.O.B. Choceň | dorostenci (13.) | 5:52 | 12:47 | 19:35 |
| 55 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | 6:22 | 13:01 | 19:36 |
| 56 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (14.) | 6:11 | 12:58 | 19:38 |
| 57 | Janů Petr | 2003 | Hvězda Pardubice | dorostenci (15.) | 6:07 | 12:57 | 19:39 |
| 58 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | muži (36.) | 5:58 | 12:55 | 19:41 |
| 59 | Příhoda Martin | 1979 | KaMikaze team | muži (37.) | 6:25 | 13:12 | 19:44 |
| 59 | Krunčík Pavel | 1985 | SK Týniště nad Orlicí | muži (37.) | 6:04 | 12:59 | 19:44 |
| 61 | Fátor Jan | 1979 | KOB Dobruška | muži (39.) | 6:22 | 12:56 | 19:48 |
| 62 | Sobczyński Kalikst | 1971 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (6.) | 6:16 | 13:12 | 19:53 |
| 63 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | muži (40.) | 6:34 | 13:21 | 19:56 |
| 64 | Kolek Petr | 1975 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (7.) | 6:27 | 13:14 | 19:57 |
| 65 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (8.) | 6:29 | 13:19 | 19:59 |
| 66 | Marcinčín Jakub | 1986 | Trail Losers | muži (41.) | 6:22 | 13:11 | 20:03 |
| 67 | Dvořáček Jan | 1979 | Trail RUN.CZ | muži (42.) | 6:34 | 13:17 | 20:04 |
| 68 | Majasow Kostiantyn | 1983 | WKS Śląsk | muži (43.) | 6:31 | 13:22 | 20:06 |
| 69 | Dražan Tomáš | 1988 | Dobruška | muži (44.) | 6:04 | 13:06 | 20:07 |
| 70 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (9.) | — | 13:19 | 20:12 |
| 71 | Blaho Martin | 1999 | Prestige Cycling Team | muži (45.) | 6:10 | 13:20 | 20:14 |
| 72 | Metelka Tomáš | 2008 | OK 99 Hradec Králové | žáci (1.) | 6:20 | 13:30 | 20:17 |
| 73 | Chmelař Lukáš | 1991 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (46.) | 6:31 | 13:32 | 20:19 |
| 74 | Pipek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 6:17 | 13:38 | 20:23 |
| 74 | Kočí Štěpán | 2002 | Potštejn | dorostenci (16.) | 6:05 | 13:20 | 20:23 |
| 76 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | 6:25 | 13:35 | 20:24 |
| 77 | Tichý Lubomír | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (18.) | 6:23 | 13:34 | 20:27 |
| 78 | Neuman Radim | 1977 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (10.) | 6:27 | 13:23 | 20:28 |
| 79 | Doucha Jiří | 1971 | TJ Start Náchod | muži nad 40 let (11.) | 6:34 | 13:35 | 20:30 |
| 79 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (3.) | 6:24 | 13:42 | 20:30 |
| 81 | Holubář Patrik | 2000 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (19.) | 6:15 | 13:39 | 20:34 |
| 82 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (12.) | 6:44 | 13:39 | 20:37 |
| 83 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | muži nad 50 let (3.) | 6:28 | — | 20:38 |
| 84 | Slabý Jan | 1990 | Tvoje Máma | muži (47.) | 6:17 | 13:37 | 20:39 |
| 85 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 6:28 | 13:37 | 20:41 |
| 86 | Koditek Jonáš | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | dorostenci (21.) | 6:21 | 13:34 | 20:43 |
| 87 | Locker Tomáš | 1998 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | muži (48.) | 6:38 | 13:50 | 20:49 |
| 88 | Mařáček František | 1965 | Zářecká Lhota | muži nad 50 let (4.) | 6:34 | 13:58 | 20:56 |
| 89 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (13.) | 6:18 | 13:46 | 21:01 |
| 90 | Tesař Milan | 1971 | Běhám :-) | muži nad 40 let (14.) | 6:26 | 14:00 | 21:05 |
| 90 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (14.) | 6:39 | 13:52 | 21:05 |
| 92 | Šabatka Petr | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (49.) | 6:32 | 14:03 | 21:06 |
| 93 | Hanuš Petr | 1964 | Chládek aTintěra Pardubice | muži nad 50 let (5.) | 6:25 | 13:59 | 21:08 |
| 93 | Procházka Petr | 1974 | Orlov | muži nad 40 let (16.) | 6:19 | 14:03 | 21:08 |
| 93 | Držka Štěpán | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (16.) | 6:47 | 13:57 | 21:08 |
| 93 | Bureš Josef | 2006 | TŘEBOVÁCI | žáci (4.) | 6:55 | 14:07 | 21:08 |
| 97 | Hausvater Karel | 1958 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (1.) | 6:49 | 14:06 | 21:09 |
| 98 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (22.) | 6:22 | 13:38 | 21:13 |
| 99 | Kochánek Petr | 1987 | NOTABLE | muži (50.) | 6:39 | 14:03 | 21:18 |
| 100 | Jurica Jan | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (51.) | 6:17 | 14:15 | 21:22 |
| 101 | Kalous Tomáš | 1964 | Žamberk | muži nad 50 let (6.) | 6:48 | 14:16 | 21:23 |
| 102 | Kaplan Ondřej | 1974 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (18.) | 6:33 | 13:58 | 21:24 |
| 103 | Elčkner Martin | 1986 | NOTABLE | muži (52.) | 6:46 | 14:09 | 21:25 |
| 104 | Polák Štěpán | 1995 | AC Choceň | muži (53.) | 7:01 | 14:27 | 21:26 |
| 105 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | dorostenci (23.) | 6:33 | 14:29 | 21:27 |
| 106 | Dohnálek Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (5.) | 6:38 | 14:09 | 21:28 |
| 107 | Meissner jan | 1981 | STG Choceň | muži (54.) | 6:47 | 14:23 | 21:32 |
| 107 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | muži (54.) | 6:49 | 14:14 | 21:32 |
| 109 | Kyncl Tomáš | 1974 | Jety | muži (56.) | 6:51 | 14:13 | 21:34 |
| 109 | Doležal Jan | 1979 | Jan Doležal | muži (56.) | 6:39 | 14:03 | 21:34 |
| 111 | Kubeček Josef | 2004 | SOS Mamuti z Lipovky | žáci (6.) | 6:40 | 14:06 | 21:35 |
| 112 | Hanuš Pavel | 1993 | Choceň | muži (58.) | 6:28 | 14:01 | 21:44 |
| 113 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži (59.) | — | — | 21:57 |
| 114 | Bureš Martin | 1974 | TŘEBOVÁCI | muži nad 40 let (19.) | 7:49 | 14:58 | 21:58 |
| 114 | Štantejský Matěj | 2005 | TŘEBOVÁCI | žáci (7.) | 6:44 | 14:22 | 21:58 |
| 116 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (20.) | 6:46 | 14:19 | 21:59 |
| 117 | Viktorín Ondřej | 1994 | Ondřej Viktorín | muži (60.) | 6:29 | 14:12 | 22:00 |
| 118 | Adamec Petr | 1975 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (21.) | 7:02 | 14:30 | 22:03 |
| 119 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | žáci (8.) | 6:56 | 14:28 | 22:04 |
| 120 | Pospíšil Tomáš | 1978 | GENARO Žampach | muži nad 40 let (22.) | 7:20 | 14:40 | 22:06 |
| 121 | Blažek Aleš | 2007 | Nasavrky bikers | žáci (9.) | 7:06 | 15:04 | 22:08 |
| 122 | Kos Michal | 1968 | SRK | muži nad 50 let (7.) | 6:48 | 14:32 | 22:10 |
| 123 | Macko Milan | 1972 | SRTG Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 6:43 | 14:31 | 22:16 |
| 124 | Fikejz Miroslav | 1969 | Choceňská mlékárna | muži nad 40 let (24.) | 6:43 | — | 22:18 |
| 125 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (25.) | 7:05 | 14:51 | 22:22 |
| 126 | Gregar Jan | 1997 | Jan Gregar | muži (61.) | 6:17 | 14:21 | 22:23 |
| 127 | Kodytek Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (10.) | 7:00 | 15:00 | 22:25 |
| 128 | Vacek Michal | 2004 | Iscarex junior team Č.T. | žáci (11.) | 7:02 | 14:39 | 22:26 |
| 129 | Kučera Jiří | 1977 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (26.) | 6:39 | 14:46 | 22:28 |
| 130 | Hladík Vladimír | 1968 | Hradec Králové | muži nad 50 let (8.) | 7:17 | 14:52 | 22:29 |
| 131 | Jirout Bohumil | 1974 | GoMango | muži nad 40 let (27.) | 7:06 | 14:46 | 22:30 |
| 131 | Boháč Pankrác | 2006 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (12.) | 7:10 | 14:59 | 22:30 |
| 133 | Novotný Jaroslav | 1976 | FE-NO-MEN TEAM | muži nad 40 let (28.) | 7:10 | 15:11 | 22:38 |
| 134 | Krpata Michal | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (13.) | 7:04 | 15:01 | 22:47 |
| 135 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | dorostenci (24.) | — | — | 22:48 |
| 136 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | muži nad 60 let (2.) | 7:34 | 15:19 | 22:58 |
| 137 | Mikulecký Pavel | 1991 | Vysoké Mýto | muži (62.) | 7:27 | 15:16 | 23:00 |
| 138 | Pinkas Martin | 1967 | HK Choceň | muži nad 50 let (9.) | 7:10 | 15:05 | 23:02 |
| 139 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (10.) | — | — | 23:05 |
| 139 | Metelka Pavel | 1968 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (10.) | 7:15 | 15:06 | 23:05 |
| 139 | Fišer David | 1980 | Tvoje Máma | muži (63.) | 7:06 | 15:11 | 23:05 |
| 142 | Vacek Jiří | 1977 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (29.) | 7:45 | 15:39 | 23:10 |
| 143 | Kos Oldřich | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 7:01 | 15:26 | 23:11 |
| 144 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | dorostenci (25.) | 7:38 | 15:28 | 23:12 |
| 145 | Šimonek Pavel | 1966 | PAVEL ŠIMONEK - HVĚZDA PARDUBICE | muži nad 50 let (12.) | 7:48 | 15:44 | 23:15 |
| 145 | Sládek František | 1983 | Presstextile | muži (65.) | — | — | 23:15 |
| 147 | Zemánek Miroslav | 1974 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 40 let (30.) | 7:23 | 15:22 | 23:16 |
| 148 | Simon Petr | 1972 | Polička | muži nad 40 let (31.) | 7:21 | 15:31 | 23:20 |
| 148 | Myšák Petr | 1986 | HK Choceň | muži (66.) | 7:20 | 15:27 | 23:20 |
| 150 | Kalánek Jiří | 1978 | Cerekvice nad Loučnou | muži nad 40 let (32.) | 7:23 | 15:15 | 23:22 |
| 151 | Komárek Miloslav | 1968 | Kcc Litomysl | muži nad 50 let (13.) | 7:16 | 15:34 | 23:30 |
| 152 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (33.) | 7:50 | 15:42 | 23:34 |
| 153 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (34.) | 7:22 | 15:33 | 23:35 |
| 154 | Vopršálek Miroslav | 1971 | Bohemiarings Team | muži nad 40 let (35.) | 7:29 | 15:30 | 23:38 |
| 155 | Procházka Jakub | 2004 | Orlov | žáci (14.) | 6:59 | 15:33 | 23:39 |
| 156 | Kolář Michal | 1986 | Golden Gate | muži (67.) | 8:16 | 16:08 | 23:42 |
| 157 | Suchánek Daniel | 1993 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. | muži (68.) | 7:16 | 15:49 | 23:45 |
| 157 | Dvořák Vojtěch | 2001 | Choceň | dorostenci (26.) | 6:43 | 14:59 | 23:45 |
| 159 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (15.) | 7:40 | 15:49 | 23:47 |
| 160 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | — | — | 23:53 |
| 161 | Moravec Marian | 1971 | Schiller TT Choceň | muži nad 40 let (37.) | 7:55 | 16:00 | 23:57 |
| 162 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži (69.) | — | — | 23:58 |
| 163 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (14.) | 7:44 | 15:47 | 23:59 |
| 163 | Zemánek Mikuláš | 2002 | SKP Rychnov n.Kn. | dorostenci (27.) | 7:38 | 16:12 | 23:59 |
| 163 | Viktorin Martin | 2004 | K.O.B. Choceň | žáci (16.) | 67:36 | 75:54 | 23:59 |
| 166 | Olívka Tomáš | 1985 | CHDP Sport Division | muži (70.) | 7:12 | 15:46 | 24:01 |
| 167 | Zítko Petr | 1982 | KSK Koldín, z.s. | muži (71.) | 7:45 | 15:50 | 24:04 |
| 168 | Marhold Petr | 1978 | Marholdovi | muži nad 40 let (38.) | 8:02 | 16:13 | 24:06 |
| 169 | Knytl Pavel | 1968 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (15.) | 7:43 | 15:56 | 24:08 |
| 170 | Chládek Josef | 1959 | Sokol OB Žamberk | muži nad 50 let (16.) | 7:40 | 15:53 | 24:10 |
| 171 | Myška Dušan | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (39.) | 7:21 | 15:48 | 24:14 |
| 172 | Kubeček Štěpán | 1976 | SOS Mamuti z Lipovky | muži nad 40 let (40.) | 7:34 | 15:52 | 24:16 |
| 173 | Guga Romuald | 1955 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (3.) | 7:51 | 16:12 | 24:23 |
| 174 | Slavík Vojtěch | 2000 | K.O.B. Choceň | dorostenci (28.) | — | — | 24:26 |
| 175 | Čermák Martin | 2005 | OK 99 Hradec Králové | žáci (17.) | 7:34 | 16:32 | 24:28 |
| 176 | Kubeček Antonín | 2008 | SOS Mamuti z Lipovky | žáci (18.) | 7:37 | 16:01 | 24:32 |
| 177 | Faltys Luděk | 1979 | Choceň | muži (72.) | 7:32 | 16:16 | 24:38 |
| 178 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | — | 24:44 |
| 178 | Janák Richard | 1966 | Fajn tým | muži nad 50 let (17.) | 7:49 | 16:23 | 24:44 |
| 180 | Novák Karel | 1964 | Skimen | muži nad 50 let (19.) | 7:58 | 16:18 | 24:45 |
| 181 | Bašarin Tomáš | 1990 | Choceň | muži (73.) | 7:46 | 16:20 | 24:49 |
| 182 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (4.) | 7:52 | 16:20 | 24:52 |
| 183 | Novotný Jiří | 2003 | Choceň | dorostenci (29.) | 7:47 | 16:37 | 24:56 |
| 184 | Stejskal Kamil | 1992 | — | muži (74.) | 7:17 | 16:21 | 25:05 |
| 185 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (41.) | 7:53 | 16:46 | 25:09 |
| 186 | Pipek Kamil | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (42.) | 7:40 | 16:28 | 25:10 |
| 187 | Křivda Luděk | 1969 | Hronov | muži nad 40 let (43.) | 7:57 | 16:31 | 25:11 |
| 188 | Moravec Oldřich | 1997 | Lanškroun | muži (75.) | 6:44 | 15:38 | 25:12 |
| 189 | Košťálek Martin | 1989 | HK Choceň | muži (76.) | 8:14 | 16:35 | 25:14 |
| 190 | Novák Pavel | 1974 | HK Letohrad | muži nad 40 let (44.) | 7:40 | 16:33 | 25:23 |
| 191 | Marhold Jan | 2008 | Marholdovi | žáci (19.) | 8:13 | 17:15 | 25:26 |
| 192 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 40 let (45.) | 8:17 | 16:50 | 25:30 |
| 193 | Richter David | 1977 | HK Choceň | muži nad 40 let (46.) | 8:00 | 17:00 | 25:36 |
| 194 | Čížek Miloš | 1960 | SK-senior klub | muži nad 50 let (20.) | 8:14 | 17:03 | 25:41 |
| 195 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (47.) | 8:23 | 17:00 | 25:46 |
| 195 | Hájek Dominik | 2006 | CET | žáci (20.) | 8:23 | 17:23 | 25:46 |
| 197 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (5.) | 8:01 | 16:57 | 25:50 |
| 198 | Kašpar Václav | 1970 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (48.) | 8:12 | 17:12 | 25:58 |
| 199 | Myšák Milan | 1966 | TJ Sokol Jehnědí | muži nad 50 let (21.) | 8:12 | 17:11 | 26:04 |
| 200 | Lipenský Jiří | 1974 | Dolní Dobrouč | muži nad 40 let (49.) | 8:24 | 17:19 | 26:07 |
| 200 | Flegl Martin | 2003 | SKP Rychnov n.Kn. | dorostenci (30.) | 8:24 | 17:32 | 26:07 |
| 202 | Drobný Viktor | 1969 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 40 let (50.) | 8:06 | 17:23 | 26:09 |
| 202 | Toninger Jiří | 1971 | Jiří Toninger | muži nad 40 let (50.) | 5:12 | 17:35 | 26:09 |
| 202 | Eliáš Adam | 2006 | K.O.B. Choceň | žáci (21.) | 8:32 | 17:36 | 26:09 |
| 205 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (6.) | — | — | 26:12 |
| 206 | Šalda Michal | 1997 | Tvoje Máma | muži (77.) | 7:25 | 17:00 | 26:17 |
| 207 | Sládek Martin | 1979 | Praha | muži (78.) | 8:05 | 17:31 | 26:23 |
| 208 | Chasák Jindřich | 2006 | Orlov | žáci (22.) | 7:59 | 16:29 | 26:28 |
| 209 | Nimshaus Viktor | 2005 | Vysoké Mýto | žáci (23.) | 8:26 | 17:48 | 26:32 |
| 210 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | muži nad 70 let (1.) | 8:46 | — | 26:34 |
| 210 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (22.) | 8:30 | 17:38 | 26:34 |
| 212 | Kaška Zdeněk | 1964 | SK Kyšperk | muži nad 50 let (23.) | 8:43 | 17:33 | 26:36 |
| 213 | Vébr Jaroslav | 1955 | Sokol OB Žamberk | muži nad 60 let (7.) | 8:39 | 17:47 | 26:38 |
| 213 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (24.) | 8:10 | 17:16 | 26:38 |
| 215 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (24.) | 8:22 | 17:45 | 26:39 |
| 216 | Macek Pavel | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (52.) | 8:35 | 17:56 | 26:47 |
| 216 | Košín Jakub | 1987 | SK Spartak Slatiňany | muži (79.) | 8:22 | 17:54 | 26:47 |
| 218 | Bednář Josef | 1950 | Počaply | muži nad 60 let (8.) | 8:30 | 17:33 | 26:50 |
| 218 | Vacek Milan | 1969 | OK Jihlava | muži nad 40 let (53.) | 8:34 | 17:34 | 26:50 |
| 220 | Chasák Bedřich | 2007 | Orlov | žáci (25.) | 8:28 | 17:47 | 26:56 |
| 221 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 60 let (9.) | 8:44 | 17:53 | 27:02 |
| 222 | Vychopeň Tomáš | 1968 | Gags Bělečko | muži nad 50 let (25.) | 8:32 | 18:01 | 27:04 |
| 222 | Šípek Ondřej | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (26.) | 8:32 | 18:27 | 27:04 |
| 224 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 40 let (54.) | 8:33 | 17:45 | 27:13 |
| 225 | Weiss Martin | 1981 | STS Chvojkovice Brod | muži (80.) | 7:54 | 17:33 | 27:16 |
| 226 | Chvátil Jiří | 1972 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (55.) | 7:28 | 17:23 | 27:21 |
| 227 | Čípa Jiří | 1950 | OB Česká Třebová | muži nad 60 let (10.) | 8:43 | 18:15 | 27:23 |
| 228 | Vincenc Roman | 1974 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 40 let (56.) | 8:29 | 18:05 | 27:26 |
| 229 | Jung Ondřej | 1998 | Český veslařský klub Pardubice | muži (81.) | 8:30 | 18:17 | 27:31 |
