- Старти
- 1256
- Учасники
- 287
- Забіги
- 31
- Роки
- 1995–2025
- Рекорд клубу – чоловіки
- 16:09Kamenický Matěj · 2015
- Рекорд клубу – жінки
- 18:12Fenclová Marta · 2015
- Найбільше стартів
- 29 стартів
- Horáček Josef · 1995–2025
Клуб
Натисніть рік, щоб побачити результати клубу того забігу.
Найкращий час кожного учасника за клуб – кожен згаданий один раз.
| # | Ім’я та прізвище | Рік | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamenický Matěj | 2015 | 16:09 |
| 2 | Volák Ondřej | 2019 | 16:24 |
| 3 | Krčál Jaroslav | 2003 | 16:32 |
| 4 | Roudný Martin | 2023 | 16:35 |
| 5 | Fencl Jonáš | 2018 | 16:52 |
| 6 | Srb Vladimír | 2024 | 16:58 |
| 7 | Lučan Vladimír | 2009 | 16:59 |
| 8 | Kubelka Tomáš | 2014 | 16:59 |
| 9 | Hovorka Jan | 2005 | 17:25 |
| 10 | Procházka David | 2011 | 17:25 |
| # | Ім’я та прізвище | Рік | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Marta | 2015 | 18:12 |
| 2 | Zvěřinová Martina | 2009 | 20:04 |
| 3 | Štěrbová Marta | 2003 | 20:32 |
| 4 | Juračková Jana | 2011 | 20:35 |
| 5 | Knapová Jana | 2014 | 20:36 |
| 6 | Kopecká Anna | 2018 | 20:43 |
| 7 | Hermanová Zuzana | 2014 | 20:44 |
| 8 | Duchová Iveta | 2009 | 20:46 |
| 9 | Kulhavá Šárka | 2022 | 20:46 |
| 10 | Srbová Michaela | 2022 | 20:49 |
Найшвидші результати клубу за всі роки; учасник може з’являтися кілька разів.
| # | Ім’я та прізвище | Рік | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamenický Matěj | 2015 | 16:09 |
| 2 | Volák Ondřej | 2019 | 16:24 |
| 3 | Krčál Jaroslav | 2003 | 16:32 |
| 4 | Roudný Martin | 2023 | 16:35 |
| 5 | Roudný Martin | 2022 | 16:36 |
| 6 | Roudný Martin | 2020 | 16:37 |
| 7 | Kamenický Matěj | 2014 | 16:39 |
| 8 | Kamenický Matěj | 2011 | 16:42 |
| 9 | Fencl Jonáš | 2018 | 16:52 |
| 10 | Srb Vladimír | 2024 | 16:58 |
| # | Ім’я та прізвище | Рік | Час |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Marta | 2015 | 18:12 |
| 2 | Fenclová Marta | 2016 | 18:38 |
| 3 | Fenclová Marta | 2012 | 18:42 |
| 4 | Fenclová Marta | 2008 | 18:43 |
| 5 | Fenclová Marta | 2019 | 18:46 |
| 6 | Fenclová Marta | 2006 | 18:57 |
| 7 | Fenclová Marta | 2011 | 18:58 |
| 8 | Fenclová Marta | 2013 | 18:59 |
| 9 | Fenclová Marta | 2004 | 19:04 |
| 10 | Fenclová Marta | 2018 | 19:11 |
Учасники 201–250 із 287